ВНИМАНИЕ !

 СБЕРБАНК не передаёт показания приборов учета водопотребления в Вычислительный центр и бухгалтерию ЖСК!

Сдавайте показания через Личный кабинет (инструкция на квитанции), на электронную почту ЖСК-1158, на бумажных носителях в ящик для сбора показаний до 25 числа каждого месяца.

В настоящее время СБЕРБАНК в одностороннем порядке меняет условия договоров с организациями. Правление ЖСК не несёт ответственности за поступление АВТОПЛАТЕЖЕЙ по договорам, которые собственники ЛИЧНО заключали со СБЕРБАНКОМ!

 

Правление

Показания счетчиков: г Санкт-Петербург, пр-кт Косыгина, д. 23 корп. 1                
Месяц Счетчик ХВС   Счетчик ХВС   Счетчик ГВС   Счетчик ГВС  
  Показания Расход Показания Расход Показания Расход Показания Расход
01.01.2018 25,00 2,00 13,00 1,00 13,00 1,00 13,00 1,00
01.02.2018 26,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00
01.03.2018 27,00 1,00 15,00 1,00 15,00 1,00 15,00 1,00
01.04.2018 29,00 2,00 16,00 1,00 16,00 1,00 16,00 1,00
01.05.2018 31,00 2,00 17,00 1,00 17,00 1,00 17,00 1,00
01.06.2018 33,00 2,00 18,00 1,00 18,00 1,00 18,00 1,00
01.07.2018 36,00 3,00 19,00 1,00 19,00 1,00 19,00 1,00
01.08.2018 38,00 2,00 20,00 1,00 20,00 1,00 20,00 1,00
01.09.2018 39,00 1,00 21,00 1,00 21,00 1,00 21,00 1,00
01.10.2018 44,00 5,00 22,00 1,00 22,00 1,00 22,00 1,00
01.11.2018 46,00 2,00 23,00 1,00 23,00 1,00 23,00 1,00
01.12.2018 48,00 2,00 24,00 1,00 24,00 1,00 24,00 1,00
01.01.2019 50,00 2,00 25,00 1,00 25,00 1,00 25,00 1,00
01.02.2019 50,00 0,00 26,00 1,00 26,00 1,00 26,00 1,00
01.03.2019 54,00 4,00 27,00 1,00 28,00 2,00 27,00 1,00
01.04.2019 56,00 2,00 28,00 1,00 28,00 0,00 28,00 1,00
01.05.2019 58,00 2,00 29,00 1,00 30,00 2,00 29,00 1,00
01.06.2019 61,00 3,00 30,00 1,00 32,00 2,00 30,00 1,00
01.07.2019 63,00 2,00 31,00 1,00 33,00 1,00 31,00 1,00
01.08.2019 66,00 3,00 32,00 1,00 33,00 0,00 35,00 4,00
01.09.2019 69,00 3,00 33,00 1,00 37,00 4,00 35,00 0,00
01.10.2019 72,00 3,00 34,00 1,00 39,00 2,00 35,00 0,00
01.11.2019 75,00 3,00 35,00 1,00 41,00 2,00 35,00 0,00
01.12.2019 78,00 3,00 36,00 1,00 43,00 2,00 36,00 1,00
01.01.2020 81,00 3,00 37,00 1,00 45,00 2,00 37,00 1,00
01.02.2020 84,00 3,00 38,00 1,00 47,00 2,00 38,00 1,00
01.03.2020 87,00 3,00 39,00 1,00 49,00 2,00 39,00 1,00
01.04.2020 90,00 3,00 40,00 1,00 51,00 2,00 40,00 1,00
01.05.2020 93,00 3,00 41,00 1,00 52,00 1,00 41,00 1,00
01.06.2020 96,00 3,00 42,00 1,00 53,00 1,00 42,00 1,00
01.07.2020 99,00 3,00 43,00 1,00 54,00 1,00 43,00 1,00
01.08.2020 102,00 3,00 44,00 1,00 55,00 1,00 44,00 1,00
01.09.2020 105,00 3,00 45,00 1,00 56,00 1,00 45,00 1,00
01.10.2020 105,00 0,00 45,00 0,00 56,00 0,00 45,00 0,00
01.11.2020 106,00 1,00 46,00 1,00 57,00 1,00 46,00 1,00
01.12.2020 108,00 2,00 47,00 1,00 58,00 1,00 47,00 1,00
01.01.2021                
01.02.2021                
01.03.2021