ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ С 01.02.2023 г. |
||||||||
Все цены в данном прейскуранте на предоставляемые услуги указаны без учёта стоимости материалов. | ||||||||
№ п/п |
Наименование работ |
Кол-во | Цена раб. в рублях | |||||
Сантехнические работы |
||||||||
1 | Замена входного крана на отводе от стояка ХВС, ГВС ду-15 мм | 1шт | 2000 | |||||
2 | Смена вентиля непроектного | 1шт | от 1500 | |||||
3 | Замена крана с/машины ду-15 мм | 1шт | 800 | |||||
4 | Установка подводки к стиральной машине (полная) | 1шт | от 1500 | |||||
5 | Установка смесителя | 1шт | от 1500 | |||||
6 | Замена кранбуксы смесителя | 1шт | от 300 | |||||
7 | Замена гибкой подводки к кухонному смесителю (комплект) | 1шт | от 1200 | |||||
8 | Замена жесткой подводки на гибкую (замена гибкой подводки) | 1шт | от 500 | |||||
9 | Замена сифона санитарного прибора (умывальник, мойка, раковина) | 1шт | от 800 | |||||
10 | Смена канализационной обвязки ванны | 1шт | от 1500 | |||||
11 | Установка стационарного фильтра тонкой очистки воды | 1шт | от 2500 | |||||
12 | Замена картриджа на фильтре тонкой очистки воды | 1шт | 300 | |||||
13 | Закрепить трубопровода стояка ХВС, ГВС, ЦО, Канализации (крепеж) | 1шт | 200 | |||||
14 | Нарезка резьбы на ст. трубе ду15 мм -400 руб, ду20мм -500 руб, ду25мм -700 руб. | 1шт | от 400 | |||||
15 | Замена стандартной разводки трубопроводов ХВС + ГВС по ванной комнате | 1шт | от 12000 | |||||
Ремонтные работы на санитарных приборах |
||||||||
16 | Установка унитаза импортного типа «Компакт» | 1шт | от 4000 | |||||
17 | Демонтаж унитаза | 1шт | от 1500 | |||||
18 | Замена манжеты унитаза | 1шт | от 1000 | |||||
19 | Замена бачка на унитаз | 1шт | от 2000 | |||||
20 | Замена канализационной гофры на унитаз без снятия унитаза | 1 шт | от 1500 | |||||
21 | Замена (ремонт) крепежа унитаза без снятия унитаза | 1 шт | от 1000 | |||||
22 | Замена клапана набора воды в бочке унитаза | 1шт | 1000 | |||||
23 | Замена шпилек на бачке унитаза | 1шт | от 800 | |||||
24 | Замена арматуры в бачке унитаза (Полная) | 1шт | от 1500 | |||||
25 | Демонтаж мойки | 1шт | от 1500 | |||||
26 | Демонтаж умывальника | 1шт | от 1500 | |||||
27 | Установка бойлера | 1шт | от 600 | |||||
28 | Демонтаж ванны, кроме импортных (без выноса из квартиры) | 1шт | от 2000 | |||||
29 | Установка ванны | 1шт | от 4000 | |||||
30 | Установка мойки с тумбой (кромке подвесной) | 1шт | от 300 | |||||
31 | Установка умывальника с тумбой (сборка тумбы 1000 руб.) | 1шт | от 4500 | |||||
32 |
Установка умывальника без тумбы |
1шт | от 3000 | |||||
Работы №1 узлах учёта ХВС, ГВС | ||||||||
33 | Установка (водосчетчик+ фильтр+ кран) | 1шт | 2000 | |||||
34 | Замена водосчетчика Ду-15 мм | 1шт | от 600 | |||||
35. | Замена прокладок на водосчетчик | 1шт | 400 | |||||
36 | Прочистка фильтра грубой очистки ГВС или ХВС Ду-15 мм | 1шт | от 300 | |||||
37 | Замена или установка фильтра грубой очистки воды ХВС, ГВС Ду-15 мм | 1шт | от 800 | |||||
Отопление |
||||||||
38 | Замена радиатора отопления | 1шт | от 5000 | |||||
39 | Замена полотенцесушитепя | 1шт | от 3500 | |||||
40 | Ремонт полотенцесушитепя, или радиатора отопления (1 соединительная точка) | 1шт | от 1000 | |||||
Канализационные работы | ||||||||
41 | Замена крестовины фанового стояка Д110 мм | 1шт | от 6000 | |||||
42 | Замена тройника канализационного Ду110 мм | 1шт | от 5000 | |||||
43 | Замена канализационной трубы Д 50мм чугун / пластик (канализация в квартире) | 1м | от 4000 | |||||
44 | Замена канализационной трубы Д110мм | 1м | от 4000 | |||||
Устранение засоров |
||||||||
45 | Прочистка эасора канализации 1 прибора (сифон раковины, сифон умывальника) | 1шт | от 500 | |||||
46 | Прочистка засора внутри кв. канализационного трубопровода (унитаз, раковина) | 1шг | от 1500 | |||||
47 | Прочистка засора унитаза, ванны для арендаторов (любой засор) | 1шт | от 2000 | |||||
Отключение стояков ХВС, ГВС, ЦО |
||||||||
48 | Отключение стояка ХВС (+ГВС по тех. безопасности +800 руб.) | 1шт | 800 | |||||
49 | Отключение стояка ЦО | 1шт | 1200 | |||||
50 | Отключение стояка ГВС | 1шг | 1000 | |||||
Замена стояков ЦО |
||||||||
51 | Замена трубопровода стояка Ц/О через 2-х межэтажных перекрытий | 1шт | 7000 | |||||
52 | Замена трубопровода стояка Ц/О с проходом 1-го межэтажного перекрытия | 1шт | 6000 | |||||
53 | Замена трубопровода стояка Ц/О без прохода межэтажных перекрытий | 1шт | 5000 | |||||
Замена стояков ХВС, ГВС |
||||||||
54 | Замена кв. стояка ХВС с проходом 2 межэтажных перекрытий (без учёта материала) | 1шт | 7000 | |||||
55 | Замена кв. стояка ХВС с проходом 1 межэтажного перекрытия (без учёта материала) | 1шт | 6000 | |||||
56 | Замена кв. стояка ХВС без прохода межэтажных перекрытий (без учёта материала) | 1шт | 5000 | |||||
57 | Замена квартирных стояков ХВС, ГВС (с учётом материала — металл) | 1 шт | от 10000 | |||||
58 | Замена прямого участка трубопровода стояка (до1 м.п.) без врезок (только металл) | 1 шт | бесплатно | |||||
Электротехнические работы |
||||||||
59 | Замена: розетки, выключателя, автомата, пакетника нештатного(с доп.раб.) | 1шт | 500 | |||||
60 | Замена блока «выключатели, розетка» (нештатного) | 1шт | 1500 | |||||
61 | Устранение не исправности электропроводки в квартире(обрыв, кор.замык.) | 1шт | от 1000 | |||||
Устранения аварии, произошедшей по вине квартировладельца: |
||||||||
62 | Днем | 2500 | ||||||
63 | Ночью и в выходные дни | 3500 | ||||||
Столярные работы |
||||||||
64 | Вскрытие технологической шахты инженерных сетей (демонтаж / монтаж) | 1шт | 700 | |||||